Slide Show

MUNICIPAL HALL of the Local Government Unit of Rosario, Province of Batangas, Philipines.
VIEW over Tombol Hill, Municipality of Rosario, Batangas, Philippines

Rosario Weather

ROSARIO WEATHER

Population 2020 and 2023

DEMOGRAPHY
Last update: February 18, 2023 | 1830H

Census of Population 2020 and Projected Population 2023 by Barangay: Municipality of Rosario, Batangas, Philippines


DEMOGRAPHY. Demography is concerned with the collection and analysis of data relating to population indicators and the interpretation of these data against social, biological, economic, political, geographical, ecological and historical background (1). 

CENSUS AND PROJECTED POPULATION BY BARANGAY. The 2020 Census of Population by Barangay (2) and the 2023 Projected Population by Barangay (3) for the Municipality of Rosario, Batangas are presented in the table as follows:

BARANGAY CENSUS OF
POPULATION 2020 (2)
PROJECTED
POPULATION 2023 (3)
BARANGAY Alupay CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 4,306 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 5,607
BARANGAY Antipolo CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 745 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 970
BARANGAY Bagong Pook CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 6,268 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 8,161
BARANGAY Balibago CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,427 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 3,160
BARANGAY Bayawang CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,406 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 1,831
BARANGAY Baybayin CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 3,240 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 4,219
BARANGAY Bulihan CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 4,104 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 5,344
BARANGAY Cahigam CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,758 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 3,591
BARANGAY Calantas CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,722 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,242
BARANGAY Colongan CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,128 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,771
BARANGAY Itlugan CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 5,082 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 6,617
BARANGAY Leviste CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,835 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,389
BARANGAY Lumbangan CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,886 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,456
BARANGAY Maalas-as CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,369 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 3,085
BARANGAY Mabato CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,196 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,859
BARANGAY Mabunga CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,834 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,388
BARANGAY Macalamcam A CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,174 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 1,529
BARANGAY Macalamcam B CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,646 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,143
BARANGAY Malaya CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,842 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,398
BARANGAY Maligaya CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,028 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 1,338
BARANGAY Marilag CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 3,294 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 4,289
BARANGAY Masaya CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 4,620 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 6,015
BARANGAY Matamis CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 678 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 883
BARANGAY Mavalor CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,604 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,088
BARANGAY Mayuro CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,589 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 3,371
BARANGAY Namuco CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 5,890 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 7,669
BARANGAY Namunga CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 5,693 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 7,412
BARANGAY Nasi CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,208 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,875
BARANGAY Natu CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,821 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 3,673
BARANGAY Palakpak CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 941 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 1,225
BARANGAY Pinagsibaan CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 3,543 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 4,613
BARANGAY Poblacion A CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,278 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 1,664
BARANGAY Poblacion B CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,335 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 1,738
BARANGAY Poblacion C CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 748 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 974
BARANGAY Poblacion D CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 896 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 1,167
BARANGAY Poblacion E CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,881 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,449
BARANGAY Putingkahoy CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,997 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 3,902
BARANGAY Quilib CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 6,327 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 8,238
BARANGAY Salao CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,135 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,780
BARANGAY San Carlos CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 3,799 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 4,946
BARANGAY San Ignacio CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,055 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,676
BARANGAY San Isidro CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 4,106 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 5,346
BARANGAY San Jose CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,403 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 3,129
BARANGAY San Roque CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 4,603 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 5,993
BARANGAY Santa Cruz CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 3,267 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 4,254
BARANGAY Timbugan CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,230 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,904
BARANGAY Tiquiwan CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 1,875 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 2,441
BARANGAY Tulos CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 2,540 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 3,307
BARANGAY TOTALS CENSUS OF POPULATION 2020 (1) 128,352 PROJECTED POPULATION 2023 (2) 167,118


References:

(1) Housing and Land Use Regulatory Board (HLURB). (2014). A Guide to Comprehensive Land Use Plan Preparation 2014, Volume 2 Sectoral Analysis and Tools for Situation Analysis. Diliman, Quezon City: Housing and Land Use Regulatory Board (HLURB).

(2) Philippine Statistics Authority (PSA). (2020). Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing). Retrieved February 12, 2023, from Philippine Statistics Authority: https://psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/Region%20IV-A_0.xlsx

(3) Municipal Government of Rosario, Batangas. (2020). Comprehensive Land Use Plan and Zoning Ordinance: 2016-2030 Volume 3 - THE SECTORAL AND SPECIAL AREA STUDIES. Rosario, Batangas.


Related Pages:


Related Links:

ROSARIO BATANGAS ACCESS POINT FOR DISCOVERY

Discover the wealth of information about the Municipality of Rosario, Batangas with the Rosario Batangas Access Point

ROSARIO BATANGAS ACCESS POINT DATABASE FOR CONNECTION

Connect with Rosario Batangas through our Access Point Database - your gateway to the town's rich culture, beautiful sights, and vibrant community.

No comments:

Post a Comment

Weather